![](http://www.grubroll.com///upload/201508011646235546.jpg)
尼龍輸送帶
詳細(xì)說明:
用途:應(yīng)用于煤礦,水泥廠,鋼鐵廠,冶金廠,建筑業(yè),港口等。
特點:帶體積輕,曲撓性好,強(qiáng)力高,耐沖擊,成槽性好,適合于中長距離,較高載量,告訴條件下送物料。
織物芯物理性能
覆蓋層物理性能
當(dāng)覆蓋層厚度為0.8mm-1.6mm時:拉伸強(qiáng)度和拉斷伸長率允許比表中值低15%。
粘合強(qiáng)度延伸性能
特點:帶體積輕,曲撓性好,強(qiáng)力高,耐沖擊,成槽性好,適合于中長距離,較高載量,告訴條件下送物料。
織物芯物理性能
織物類型 | 織物構(gòu)造 | 織物型號 | 膠布厚度(mm/p) | 強(qiáng)度系列(N/mm) | 覆蓋膠厚度(mm) | 寬度范圍(mm) | |||||||
經(jīng) | 緯 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 6層 | 上覆蓋膠 | 下覆蓋膠 | 切邊 | 包邊 | |||
尼龍(NN) | 錦綸(NN) | 錦綸(NN) | NN100 | 0.85 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2200 | 76-2200 |
NN125 | 0.90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
NN150 | 1.00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
NN200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
NN250 | 1.15 | 200 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
NN300 | 1.25 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||||
NN400 | 1.45 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
NN500 | 1.55 | 2000 | 2500 | 3000 |
覆蓋層類型 | 拉伸強(qiáng)度 | 拉斷伸長率 | 磨耗 | 老化后拉伸強(qiáng)度和拉斷伸長率變畫率 | |
mpa≥ | kgf/㎝2 | %≥ | ㎜3≤ | % | |
強(qiáng)劃裂工作條件(H) | 24 | 240 | 450 | 120 | -25~+25 |
強(qiáng)磨損工作條件(H) | 18 | 180 | 400 | 100 | -25~+25 |
一般工作條件(L) | 15 | 150 | 350 | 200 | -25~+25 |
粘合強(qiáng)度延伸性能
帶芯類型聚酯 | 粘合強(qiáng)度 | 延伸性能 | |||
布層間N/MM | 覆蓋層與布層 N/MM | 全厚度縱向拉斷伸長率 | 全厚度縱向參考力伸長率 | ||
覆蓋層厚度(0.8-1.5mm) | 覆蓋層厚度≥1.5mm | ||||
平均值 | ≥4.5 | ≥3.2 | ≥3.5 | 10 | 2 |
最低值 | ≥3.9 | ≥2.4 | ≥2.9 | 10 | 2 |